BR #75 Chrissy Murderbot from BOILER ROOM on Vimeo.
суббота, 14 января 2012 г.
вторник, 13 декабря 2011 г.
Ораньжевый запах
Ну вот. Наконец-то по "России" показали, что власть у нас не дремлет и всем своим корумпированным нутром почуяла ораньжевый запах.
Но пока серьёзных выводов видимо не сделала.
Расклад, который устроил бы меня на сегодняшний день:
30-35% - ЕР, для монопольного представления газа и нефти на мировой арене (на большее они не способны), а так же для баланса в целом среди партий. Понятное дело, что ЛДПР и СР продадут часть своих мест или уже это сделали по отношению к вышеупомянутым :). Так что горевать не о чем.
8% - ЛДПР для удовлетворения всех, кто любит цирк
10% - "Справедливая россия" для удовлетворения всех, несправедливых ;)
35% - КПРФ, для противовеса и доказательства своей состоятельности в реформировании социальной сферы. Пусть сделают, чтоб люди с голоду и от болезней не дохли, - это минимум. А максимум, чтобы каждый более-менее интеллигентный гражданин мог позволить себе ездить на kia ceed, а не на ладе калина.
15-20% - остальные партии. Те кто не имел возможности представить себя в кругах власти теперь могли бы давать дельные советы вышестоящим.
Кто-то уже рад тому, что Прохоров захотел в президенты. Но я думаю, что это не то чтобы нереально, а дело в том дело, что наш бюджет давненько уже "начисто сырьевой". И оно вобщем-то известно всем. Ну а раз известно, то всем должно быть понятно, что представлять РФ должен все-таки человек от ЕР. Тут нужно только одно НО. Этот человек не должен мешать продвижению нормальных социальных реформ партиями помимо ЕР, а так же не должен мешать развитию внутреннего производства и законов на это направленных. Ну а также, я против оттока капитала с просторов нашей необъятной родины.
Если что, то "формула счастья" уже давно известна:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Потребительский_идеал_в_СССР
http://ru.wikipedia.org/wiki/Американская_мечта
Пишите, какой расклад политических сил устроил бы вас?
Но пока серьёзных выводов видимо не сделала.
Расклад, который устроил бы меня на сегодняшний день:
30-35% - ЕР, для монопольного представления газа и нефти на мировой арене (на большее они не способны), а так же для баланса в целом среди партий. Понятное дело, что ЛДПР и СР продадут часть своих мест или уже это сделали по отношению к вышеупомянутым :). Так что горевать не о чем.
8% - ЛДПР для удовлетворения всех, кто любит цирк
10% - "Справедливая россия" для удовлетворения всех, несправедливых ;)
35% - КПРФ, для противовеса и доказательства своей состоятельности в реформировании социальной сферы. Пусть сделают, чтоб люди с голоду и от болезней не дохли, - это минимум. А максимум, чтобы каждый более-менее интеллигентный гражданин мог позволить себе ездить на kia ceed, а не на ладе калина.
15-20% - остальные партии. Те кто не имел возможности представить себя в кругах власти теперь могли бы давать дельные советы вышестоящим.
Кто-то уже рад тому, что Прохоров захотел в президенты. Но я думаю, что это не то чтобы нереально, а дело в том дело, что наш бюджет давненько уже "начисто сырьевой". И оно вобщем-то известно всем. Ну а раз известно, то всем должно быть понятно, что представлять РФ должен все-таки человек от ЕР. Тут нужно только одно НО. Этот человек не должен мешать продвижению нормальных социальных реформ партиями помимо ЕР, а так же не должен мешать развитию внутреннего производства и законов на это направленных. Ну а также, я против оттока капитала с просторов нашей необъятной родины.
Если что, то "формула счастья" уже давно известна:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Потребительский_идеал_в_СССР
http://ru.wikipedia.org/wiki/Американская_мечта
Пишите, какой расклад политических сил устроил бы вас?
Население Российской Федерации
Популяция России

Население России на начало 2010 года составляло 142,9 млн. человек.


Будем считать что, население двух вышеупомянутых городов наиболее лояльно к управляющим властям :)
Количество военных по стране в целом
"В ходе реформирования Вооруженных сил РФ их численность уменьшена до 1 млн. человек, сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров." 07.12.2011 12:45
воскресенье, 11 декабря 2011 г.
Почему нужно участвовать в митингах и пикетах?
Итак. По прошествии 10-ого и 11-ого декабря у меня появились кое-какие мысли по поводу проведения митингов. Основные вопросы, которые задают вам, если вы участник митинга, либо вы агитатор, либо просто обсуждаете политику.
ВОПРОС: Что изменится от того, что я приду на митинг?
ОТВЕТ: Если вас придёт достаточно большое количество, власти могут сделать какой-то вывод, и принять более компромиссное решение, либо отменить какую-либо реформу или результат голосования.
ВОПРОС: С какого перепуга они станут что-то менять?
ОТВЕТ: В ситуации с выборами, это очевидно. Представьте, что вас митингующих по всей стране пришло не 3-6 тысяч, а около 20-40 тыс на город. Подумайте, кому выгодно часто устраивать митинги, помимо внутренних партийных организаций? Это выгодно тем кому нужна нефть и газ за рубежом. Теперь представьте, что нашу армию и полицию просто купили. А вместе с ними и начальство масс-медиа. Теперь вдумайтесь! Митинги подавят силой этих силовых структур, без указа из кремля. При этом по телевизору будут показывать как всё это жостко происходит. И будут со смаком рассказывать всем, как президент дал указ всё это сделать. После этого не долго думая к кремлю подъедут танки. Прям как в 90-ых! Выйдет новый Ельцин и начнёт орать во всё горло, что нам нужны долгожданные перемены!
Его также поддержат проплаченные партийные лидеры. Вот вам и революция.
Наши власти, я думаю, в страшном сне видят такой сценарий захвата. Поэтому им выгодно, чтобы народ не собирался по-многу на митинги. Теперь надеюсь вы понимаете, что выход на митинг может что-то изменить?
Информация для удобоваримого усвоения
ВОПРОС: Что изменится от того, что я приду на митинг?
ОТВЕТ: Если вас придёт достаточно большое количество, власти могут сделать какой-то вывод, и принять более компромиссное решение, либо отменить какую-либо реформу или результат голосования.
ВОПРОС: С какого перепуга они станут что-то менять?
ОТВЕТ: В ситуации с выборами, это очевидно. Представьте, что вас митингующих по всей стране пришло не 3-6 тысяч, а около 20-40 тыс на город. Подумайте, кому выгодно часто устраивать митинги, помимо внутренних партийных организаций? Это выгодно тем кому нужна нефть и газ за рубежом. Теперь представьте, что нашу армию и полицию просто купили. А вместе с ними и начальство масс-медиа. Теперь вдумайтесь! Митинги подавят силой этих силовых структур, без указа из кремля. При этом по телевизору будут показывать как всё это жостко происходит. И будут со смаком рассказывать всем, как президент дал указ всё это сделать. После этого не долго думая к кремлю подъедут танки. Прям как в 90-ых! Выйдет новый Ельцин и начнёт орать во всё горло, что нам нужны долгожданные перемены!
Его также поддержат проплаченные партийные лидеры. Вот вам и революция.
Наши власти, я думаю, в страшном сне видят такой сценарий захвата. Поэтому им выгодно, чтобы народ не собирался по-многу на митинги. Теперь надеюсь вы понимаете, что выход на митинг может что-то изменить?
Информация для удобоваримого усвоения
суббота, 10 декабря 2011 г.
Сравнилово
Представляю вам инфу по странам (насколько она точная я без понятия, цифры в основном за 2010г.):
ВВП
Бюджет
Индекс конкурентоспособности
Затраты на оборонку (wiki)

Уровень коррупции (global corruption barometer)
Запасы нефти
Запасы газа
ВВП
Бюджет
Индекс конкурентоспособности
Затраты на оборонку (wiki)

Уровень коррупции (global corruption barometer)
Запасы нефти
| № п.п. | Страна | (количество баррелей) | Дата информации |
| 1 | Саудовская Аравия | 262 600 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 2 | Венесуэла | 211 200 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 3 | Канада | 175,200,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 4 | Иран | 137,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 5 | Ирак | 115,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 6 | Кувейт | 104 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 7 | Объединенные Арабские Эмираты | 97,800,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 8 | Россия | 60,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 9 | Ливия | 46,420,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 10 | Нигерия | 37,200,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 11 | Казахстан | 30,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 12 | Катар | 25,380,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 13 | Соединенные Штаты | 20,680,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 14 | Китай | 20,350,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 15 | Бразилия | 12,860,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 16 | Алжир | 12,200,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 17 | Мексика | 10 420 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 18 | Ангола | 9 500 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 19 | Азербайджан | 7,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 20 | Эквадор | 6,510,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 21 | Индия | 5 682 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 22 | Норвегия | 5 670 000 000 | 1 января 2010 оценка. |
| 23 | Оман | 5 500 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 24 | Европейский союз | 5 193 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 25 | Судан | 5 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 26 | Египет | 4 400 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 27 | Малайзия | 4,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 28 | Индонезия | 3,990,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 29 | Австралия | 3,318,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 30 | Йемен | 3,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 31 | Соединенное Королевство | 2,858,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 32 | Аргентина | 2,505,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 33 | Сирия | 2,500,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 34 | Габон | 2 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 35 | Колумбия | 1 900 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 36 | Конго, республика | 1 600 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 37 | Чад | 1 500 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 38 | Бруней | 1 100 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 39 | Экваториальная Гвинея | 1 100 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 40 | Уганда | 1 000 000 000 | 1 января 2010 оценка. |
| 41 | Дания | 812 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 42 | Тринидад и Тобаго | 728 300 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 43 | Гана | 660 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 44 | Туркмения | 600 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 45 | Румыния | 600 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 46 | Вьетнам | 600 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 47 | Узбекистан | 594 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 48 | Тимор-Leste | 553 800 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 49 | Перу | 532 700 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 50 | Италия | 476 500 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 51 | Боливия | 465 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 52 | Таиланд | 435 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 53 | Тунис | 425 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 54 | Украина | 395 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 55 | Пакистан | 313 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 56 | Нидерланды | 310 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 57 | Германия | 276 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 58 | Турция | 270 400 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 59 | Камерун | 200 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 60 | Албания | 199 100 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 61 | Белоруссия | 198 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 62 | Конго, демократическая республика | 180 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 63 | Испания | 150 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 64 | Чили | 150 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 65 | Филиппины | 138 500 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 66 | Бахрейн | 124 600 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 67 | Куба | 124 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 68 | Новая Зеландия | 112 500 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 69 | Мавритания | 100 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 70 | Кот-д'Ивуар | 100 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 71 | Польша | 96 380 000 | 1 января 2010 оценка. |
| 72 | Франция | 91 630 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 73 | Папуа-Новая Гвинея | 88 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 74 | Гватемала | 83 070 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 75 | Suriname | 78 900 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 76 | Сербия | 77 500 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 77 | Хорватия | 71 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 78 | Австрия | 50 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 79 | Бирма | 50 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 80 | Япония | 44 120 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 81 | Кыргызстан | 40 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 82 | Джорджия | 35 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 83 | Бангладеш | 28 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 84 | Венгрия | 26 570 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 85 | Чешская Республика | 15 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 86 | Болгария | 15 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 87 | Южная Африка | 15 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 88 | Таджикистан | 12 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 89 | Литва | 12 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 90 | Греция | 10 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 91 | Словакия | 9 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 92 | Бенин | 8 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 93 | Белиз | 6 700 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 94 | Тайвань | 2 380 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 95 | Израиль | 1 940 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 96 | Барбадос | 1 790 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 97 | Иордания | 1 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 98 | Марокко | 680 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 99 | Эфиопия | 430 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 100 | Аруба | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 101 | Антигуа и Барбуда | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 102 | Афганистан | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 103 | Армения | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 104 | Американское Самоа | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 105 | Ботсвана | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 106 | Бермуды | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 107 | Бельгия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 108 | Багамы, | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 109 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 110 | Соломоновы Острова | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 111 | Бутан | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 112 | Бурунди | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 113 | Камбоджа | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 114 | Кюрасао | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 115 | Шри-Ланка | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 116 | Каймановы острова | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 117 | Коморские острова | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 118 | Коста-Рика | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 119 | Центральноафриканская Республика | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 120 | Кабо-Верде | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 121 | Острова Кука | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 122 | Кипр | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 123 | Джибути | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 124 | Доминиканская республика | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 125 | Доминиканская Республика | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 126 | Ирландия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 127 | Эстония | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 128 | Эритрея | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 129 | Сальвадор | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 130 | Финляндия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 131 | Фиджи | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 132 | Фолклендские острова (Islas Malvinas) | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 133 | Фарерские острова | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 134 | Французская Полинезия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 135 | Гамбия, | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 136 | Гибралтар | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 137 | Гренада | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 138 | Гренландия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 139 | Гвинея | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 140 | Гайана | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 141 | Сектор Газа | 0 | 1 января 2010 оценка. |
| 142 | Гаити | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 143 | Гонконг | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 144 | Гондурас | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 145 | Исландия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 146 | Ямайка | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 147 | Кения | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 148 | Корея, Север | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 149 | Кирибати | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 150 | Корея, Юг | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 151 | Лаос | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 152 | Ливан | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 153 | Латвия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 154 | Либерия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 155 | Лесото | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 156 | Люксембург | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 157 | Мадагаскар | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 158 | Макао | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 159 | Молдова | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 160 | Монтсеррат | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 161 | Малави | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 162 | Черногория | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 163 | Македония | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 164 | Мали | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 165 | Маврикий | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 166 | Мальта | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 167 | Мальдивы | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 168 | Мозамбик | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 169 | Новая Каледония | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 170 | Ниуэ | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 171 | Нигер | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 172 | Вануату | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 173 | Непал | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 174 | Науру | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 175 | Никарагуа | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 176 | Парагвай | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 177 | Панама | 0 | 1 января 2010 оценка. |
| 178 | Португалия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 179 | Гвинея-Бисау | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 180 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 181 | Руанда | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 182 | Сен-Пьер и Микелон | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 183 | Сент-Киттс и Невис | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 184 | Сейшельские острова | 0 | 1 января 2010 оценка. |
| 185 | Сенегал | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 186 | Остров Святой Елены, Подъем, и Тристан да Канха | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 187 | Словения | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 188 | Сьерра-Леоне | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 189 | Сингапур | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 190 | Сомали | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 191 | Сент-Люсия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 192 | Швеция | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 193 | Швейцария | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 194 | Острова Теркс и Кайкос | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 195 | Токелау | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 196 | Тонга | 0 | 1 января 2010 оценка. |
| 197 | Того | 0 | 1 января 2010 оценка. |
| 198 | Сан-Томе и Принсипе | 0 | 1 января 2010 оценка. |
| 199 | Танзания | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 200 | Буркина-Фасо | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 201 | Уругвай | 0 | 1 января 2009 оценка. |
| 202 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 203 | Британские Виргинские острова | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 204 | Виргинские острова | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 205 | Намибия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 206 | Западный берег реки Иордан | 0 | 1 января 2009 оценка. |
| 207 | Западная Сахара | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 208 | Самоа | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 209 | Свазиленд | 0 | 1 января 2010 оценка. |
| 210 | Замбия | 0 | 1 января 2011 оценка. |
| 211 | Зимбабве | 0 | 1 января 2011 оценка. |
Запасы газа
| № п.п. | Страна | Разведанные запасы газа в куб.м. | Дата информации |
| 1 | Россия | 47,570,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 2 | Иран | 29 610 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 3 | Катар | 25,370,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 4 | Саудовская Аравия | 7,807,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 5 | Соединенные Штаты | 7,716,000,000,000 | 1 января 2009 оценка. |
| 6 | Туркмения | 7 504 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 7 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 453 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 8 | Нигерия | 5 292 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 9 | Венесуэла | 5 065 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 10 | Алжир | 4 502 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 11 | Ирак | 3 170 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 12 | Австралия | 3 115 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 13 | Китай | 3 030 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 14 | Индонезия | 3,001,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 15 | Казахстан | 2 407 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 16 | Малайзия | 2 350 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 17 | Египет | 2,186,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 18 | Европейский союз | 2,168,000,000,000 | 1 января 2010 оценка. |
| 19 | Норвегия | 2,039,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 20 | Узбекистан | 1,841,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 21 | Кувейт | 1,798,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 22 | Канада | 1 754 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 23 | Ливия | 1 548 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 24 | Нидерланды | 1,387,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 25 | Украина | 1 104 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 26 | Индия | 1 074 000 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 27 | Азербайджан | 849,500,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 28 | Оман | 849,500,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 29 | Пакистан | 840,200,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 30 | Боливия | 750,400,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 31 | Йемен | 478 500 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 32 | Тринидад и Тобаго | 408 200 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 33 | Бруней | 390,800,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 34 | Аргентина | 378 800 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 35 | Бразилия | 366 400 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 36 | Перу | 345 500 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 37 | Мексика | 338,800,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 38 | Таиланд | 312,200,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 39 | Ангола | 309 800 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 40 | Бирма | 283,200,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 41 | Соединенное Королевство | 256,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 42 | Сирия | 240 700 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 43 | Папуа-Новая Гвинея | 226,500,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 44 | Тимор-Leste | 200,000,000,000 | 1 января 2006 оценка. |
| 45 | Израиль | 198 200 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 46 | Бангладеш | 195 400 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 47 | Вьетнам | 192,500,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 48 | Германия | 175,600,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 49 | Польша | 164 800 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 50 | Камерун | 135 100 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 51 | Мозамбик | 127,400,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 52 | Колумбия | 113 300 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 53 | Филиппины | 98,540,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 54 | Чили | 97,970,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 55 | Бахрейн | 92 030 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 56 | Конго, республика | 90 610 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 57 | Судан | 84,950,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 58 | Куба | 70 790 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 59 | Тунис | 65 130 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 60 | Италия | 63,570,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 61 | Румыния | 63,000,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 62 | Намибия | 62,290,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 63 | Дания | 58,130,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 64 | Руанда | 56 630 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 65 | Корея, Юг | 50,000,000,000 | 1 января 2008 оценка. |
| 66 | Афганистан | 49,550,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 67 | Сербия | 48 140 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 68 | Экваториальная Гвинея | 36,810,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 69 | Новая Зеландия | 34 380 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 70 | Мавритания | 28,320,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 71 | Кот-д'Ивуар | 28,320,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 72 | Габон | 28,320,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 73 | Эфиопия | 24,920,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 74 | Хорватия | 24,920,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 75 | Гана | 22 650 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 76 | Япония | 20,900,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 77 | Австрия | 16,140,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 78 | Уганда | 14 160 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 79 | Словакия | 14 160 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 80 | Ирландия | 9 911 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 81 | Джорджия | 8,495,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 82 | Венгрия | 8,098,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 83 | Эквадор | 7,985,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 84 | Франция | 6,796,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 85 | Танзания | 6,513,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 86 | Тайвань | 6 229 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 87 | Турция | 6 173 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 88 | Иордания | 6 031 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 89 | Болгария | 5 663 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 90 | Кыргызстан | 5 663 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 91 | Сомали | 5 663 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 92 | Таджикистан | 5 663 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 93 | Чешская Республика | 3,964,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 94 | Гватемала | 2,960,000,000 | 1 января 2006 оценка. |
| 95 | Белоруссия | 2,832,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 96 | Испания | 2,548,000,000 | 1 января 2011 оценка. |
| 97 | Марокко | 1 444 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 98 | Бенин | 1 133 000 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 99 | Греция | 991 100 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 100 | Конго, демократическая республика | 991 100 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 101 | Албания | 849 500 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 102 | Барбадос | 113 300 000 | 1 января 2011 оценка. |
| 103 | Южная Африка | 27 160 000 | 1 января 2006 оценка. |
